모델별 보조금
지역과 차종을 선택하면 지원 차량 모델별 국비·지방비 보조금을 확인합니다. 출처: 무공해차 통합누리집
보조금 계산기
지역과 차종을 선택하면 차량 모델별 국비·지방비를 확인합니다.
최대 보조금 (국비+지방비)
972만원· 116개 모델 중 최대
차량 모델별 보조금
강원 강릉시 · 전기승용 · 116종
| 제조사 · 모델명 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
Pv5 WAV(비용 미지원) 기아 · 일반승용 | 648만 | 324만 | 972만원 |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 기아 · 일반승용 | 570만 | 285만 | 855만원 |
더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 현대자동차 · 일반승용 | 570만 | 285만 | 855만원 |
더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 570만 | 285만 | 855만원 |
더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 570만 | 285만 | 855만원 |
더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 현대자동차 · 일반승용 | 570만 | 285만 | 855만원 |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 현대자동차 · 일반승용 | 567만 | 283만 | 850만원 |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 현대자동차 · 일반승용 | 564만 | 282만 | 846만원 |
더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 기아 · 일반승용 | 561만 | 280만 | 841만원 |
더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 현대자동차 · 일반승용 | 560만 | 280만 | 840만원 |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 기아 · 일반승용 | 559만 | 279만 | 838만원 |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 559만 | 279만 | 838만원 |
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 현대자동차 · 일반승용 | 558만 | 279만 | 837만원 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 기아 · 일반승용 | 555만 | 277만 | 832만원 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 기아 · 일반승용 | 555만 | 277만 | 832만원 |
EV4 롱레인지 2WD 17인치 기아 · 일반승용 | 555만 | 277만 | 832만원 |
EV4 롱레인지 2WD 19인치 기아 · 일반승용 | 555만 | 277만 | 832만원 |
EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 기아 · 일반승용 | 555만 | 277만 | 832만원 |
EV4 롱레인지 4WD 19인치 기아 · 일반승용 | 554만 | 277만 | 831만원 |
더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 553만 | 276만 | 829만원 |
EV5 롱레인지 2WD 기아 · 일반승용 | 552만 | 276만 | 828만원 |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 541만 | 270만 | 811만원 |
EV3 롱레인지 4WD 19인치 기아 · 일반승용 | 539만 | 269만 | 808만원 |
더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 537만 | 268만 | 805만원 |
더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 기아 · 일반승용 | 532만 | 266만 | 798만원 |
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 532만 | 266만 | 798만원 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 현대자동차 · 일반승용 | 514만 | 257만 | 771만원 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 현대자동차 · 일반승용 | 514만 | 257만 | 771만원 |
EV4 스탠다드 2WD 17인치 기아 · 일반승용 | 512만 | 256만 | 768만원 |
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 510만 | 255만 | 765만원 |
더뉴EV6 스탠다드 기아 · 일반승용 | 501만 | 250만 | 751만원 |
EV5 롱레인지 4WD 18인치 기아 · 일반승용 | 499만 | 249만 | 748만원 |
EV5 롱레인지 4WD 19인치 기아 · 일반승용 | 493만 | 246만 | 739만원 |
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 현대자동차 · 경·소형 | 490만 | 245만 | 735만원 |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 현대자동차 · 경·소형 | 490만 | 245만 | 735만원 |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) 현대자동차 · 경·소형 | 490만 | 245만 | 735만원 |
The all-new Kia Niro EV 기아 · 일반승용 | 489만 | 244만 | 733만원 |
캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 현대자동차 · 경·소형 | 487만 | 243만 | 730만원 |
더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 현대자동차 · 일반승용 | 483만 | 241만 | 724만원 |
EV4 스탠다드 2WD 19인치 기아 · 일반승용 | 481만 | 240만 | 721만원 |
iD.5 Pro 폭스바겐그룹코리아 · 일반승용 | 473만 | 236만 | 709만원 |
EV3 스탠다드 2WD 기아 · 일반승용 | 469만 | 234만 | 703만원 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 현대자동차 · 일반승용 | 459만 | 229만 | 688만원 |
PV5 패신저 5인승 롱레인지 기아 · 일반승용 | 458만 | 229만 | 687만원 |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 기아 · 경·소형 | 457만 | 228만 | 685만원 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 기아 · 경·소형 | 457만 | 228만 | 685만원 |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 기아 · 경·소형 | 457만 | 228만 | 685만원 |
Pv5 WAV(비용 지원) 기아 · 일반승용 | 448만 | 224만 | 672만원 |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 현대자동차 · 일반승용 | 437만 | 218만 | 655만원 |
ID.4 Pro 폭스바겐그룹코리아 · 일반승용 | 432만 | 216만 | 648만원 |
Model 3 Premium Long Range RWD 테슬라코리아 · 일반승용 | 420만 | 210만 | 630만원 |
MINI Aceman E BMW · 일반승용 | 400만 | 200만 | 600만원 |
MINI Aceman SE BMW · 일반승용 | 400만 | 200만 | 600만원 |
MINI Cooper SE BMW · 일반승용 | 396만 | 198만 | 594만원 |
토레스 EVX 18인치(2026) 케이지모빌리티 · 일반승용 | 361만 | 180만 | 541만원 |
토레스 EVX 18인치 케이지모빌리티 · 일반승용 | 354만 | 177만 | 531만원 |
토레스 EVX 20인치(2026) 케이지모빌리티 · 일반승용 | 354만 | 177만 | 531만원 |
토레스 EVX 20인치 케이지모빌리티 · 일반승용 | 344만 | 172만 | 516만원 |
토레스 EVX 2WD 18인치 케이지모빌리티 · 일반승용 | 327만 | 163만 | 490만원 |
토레스 EVX 2WD 20인치 케이지모빌리티 · 일반승용 | 312만 | 156만 | 468만원 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 현대자동차 · 일반승용 | 285만 | 142만 | 427만원 |
iX3 50 xDrive BMW · 일반승용 | 275만 | 137만 | 412만원 |
아이오닉9 항속형 2WD 현대자동차 · 일반승용 | 274만 | 137만 | 411만원 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 현대자동차 · 일반승용 | 272만 | 136만 | 408만원 |
아이오닉9 성능형 AWD 현대자동차 · 일반승용 | 272만 | 136만 | 408만원 |
아이오닉9 항속형 AWD 현대자동차 · 일반승용 | 271만 | 135만 | 406만원 |
EV9 롱레인지 2WD 19인치 기아 · 일반승용 | 270만 | 135만 | 405만원 |
ELECTRIFIED G80 현대자동차 · 일반승용 | 270만 | 135만 | 405만원 |
EV9 롱레인지 2WD 20인치 기아 · 일반승용 | 268만 | 134만 | 402만원 |
i5 eDrive 40 BMW · 일반승용 | 262만 | 131만 | 393만원 |
ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 현대자동차 · 일반승용 | 261만 | 130만 | 391만원 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 261만 | 130만 | 391만원 |
EV9 롱레인지 4WD 21인치 기아 · 일반승용 | 260만 | 130만 | 390만원 |
i4 eDrive 40 LCI(61HD) BMW · 일반승용 | 256만 | 128만 | 384만원 |
EV4 GT 기아 · 일반승용 | 255만 | 127만 | 382만원 |
EV9 롱레인지 4WD 19인치 기아 · 일반승용 | 254만 | 127만 | 381만원 |
EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 기아 · 일반승용 | 252만 | 126만 | 378만원 |
아이오닉6 N 현대자동차 · 일반승용 | 250만 | 125만 | 375만원 |
EV3 GT 기아 · 일반승용 | 248만 | 124만 | 372만원 |
볼보 EX30 Single Motor ER 볼보자동차코리아 · 일반승용 | 247만 | 123만 | 370만원 |
EV9 GT 기아 · 일반승용 | 245만 | 122만 | 367만원 |
ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 현대자동차 · 일반승용 | 245만 | 122만 | 367만원 |
i4 eDrive 40 LCI(21HD) BMW · 일반승용 | 244만 | 122만 | 366만원 |
EV9 스탠다드 기아 · 일반승용 | 237만 | 118만 | 355만원 |
i4 M60 LCI (71HD) BMW · 일반승용 | 233만 | 116만 | 349만원 |
EV5 GT 기아 · 일반승용 | 232만 | 116만 | 348만원 |
스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 현대자동차 · 일반승용 | 229만 | 114만 | 343만원 |
스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 현대자동차 · 일반승용 | 229만 | 114만 | 343만원 |
볼보 EX30CC Twin Motor Perf 볼보자동차코리아 · 일반승용 | 222만 | 111만 | 333만원 |
Q6 e-tron performance 폭스바겐그룹코리아 · 일반승용 | 220만 | 110만 | 330만원 |
MINI Countryman E BMW · 일반승용 | 217만 | 108만 | 325만원 |
iX2 eDrive20 BMW · 일반승용 | 214만 | 107만 | 321만원 |
iX1 eDrive20 BMW · 일반승용 | 212만 | 106만 | 318만원 |
Model Y L AWD 테슬라코리아 · 일반승용 | 210만 | 105만 | 315만원 |
Model Y Long Range(2025) 테슬라코리아 · 일반승용 | 210만 | 105만 | 315만원 |
Model Y Premium Long Range 테슬라코리아 · 일반승용 | 210만 | 105만 | 315만원 |
Q4 45 e-tron 폭스바겐그룹코리아 · 일반승용 | 206만 | 103만 | 309만원 |
Q4 Sportback 45 e-tron 폭스바겐그룹코리아 · 일반승용 | 206만 | 103만 | 309만원 |
MINI Countryman SE ALL4 BMW · 일반승용 | 203만 | 101만 | 304만원 |
Model 3 Performance 테슬라코리아 · 일반승용 | 200만 | 100만 | 300만원 |
MINI JCW Aceman E BMW · 일반승용 | 197만 | 98만 | 295만원 |
iX1 xDrive30 BMW · 일반승용 | 192만 | 96만 | 288만원 |
MINI JCW E BMW · 일반승용 | 191만 | 95만 | 286만원 |
EQA 250(Facelift) 메르세데스벤츠코리아 · 일반승용 | 190만 | 95만 | 285만원 |
Model Y Premium RWD 테슬라코리아 · 일반승용 | 170만 | 85만 | 255만원 |
Model Y RWD(2025) 테슬라코리아 · 일반승용 | 170만 | 85만 | 255만원 |
BYD SEAL 비와이디코리아 · 일반승용 | 169만 | 84만 | 253만원 |
Model 3 RWD 테슬라코리아 · 일반승용 | 168만 | 84만 | 252만원 |
Model 3 RWD(2025) 테슬라코리아 · 일반승용 | 168만 | 84만 | 252만원 |
EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) 메르세데스벤츠코리아 · 일반승용 | 162만 | 81만 | 243만원 |
EQB 300 4MATIC(Facelift) 메르세데스벤츠코리아 · 일반승용 | 154만 | 77만 | 231만원 |
BYD SEALION 7 비와이디코리아 · 일반승용 | 152만 | 76만 | 228만원 |
BYD SEAL Dynamic AWD 비와이디코리아 · 일반승용 | 151만 | 75만 | 226만원 |
BYD DOLPHIN Active 비와이디코리아 · 일반승용 | 132만 | 66만 | 198만원 |
BYD ATTO 3 비와이디코리아 · 일반승용 | 126만 | 63만 | 189만원 |
BYD DOLPHIN 비와이디코리아 · 일반승용 | 109만 | 54만 | 163만원 |
※ 차량 가격 5,500만원 미만 100%, 5,500~8,500만원 50%, 8,500만원 이상 미지급. 실제 지급액은 신청 시점에 따라 다를 수 있습니다.